TV 2 samler ti af årets sjoveste eller mest underholdende klip fra TV 2's kanaler og regionale stationer og opfordrer læserne til at stemme på deres favorit. Det klip med flest stemmer kåres i programmet "De Største Øjeblikke" mellem jul og nytår. Artiklen er en let underholdningsoversigt uden politisk indhold.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er en underholdningsoversigt over årets sjoveste tv-klip og indeholder ingen partipolitisk strid eller vurdering af politiske aktører. Der er derfor ingen indikatorer og ingen politisk hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mads Pedersencykelrytter | cykelrytter | Omtalt | +1positiv |
| Jonas Vingegaardcykelrytter | cykelrytter | Omtalt | 0neutral |
| Janni P.tv-vært | tv-vært |
| Omtalt |
| 0neutral |
| Jesper Amterreporter | reporter | Omtalt | 0neutral |
| Jonathan Christensenung med Tourettes | ung med Tourettes | Omtalt | +1positiv |
| Jim Laugesenbadmintonkommentator | badmintonkommentator | Omtalt | 0neutral |
| Jeanett Orbékørelærer og demonstrant | kørelærer og demonstrant | Omtalt | +1positiv |
| Prins Christianprins | prins | Omtalt | +1positiv |
| Kronprins Frederikkronprins | kronprins | Omtalt | 0neutral |
| Louise Wolfftv-vært | tv-vært | Omtalt | 0neutral |
| Mikkel Krygertv-vært | tv-vært | Omtalt | 0neutral |
| Søren "Banjo" Bersang Rasmussenhotdog-ejer | hotdog-ejer | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.