TV 2's politiske analytiker Hans Redder gennemgår ved valgudskrivelsen, hvad der er på spil for de 12 opstillede partiledere ved folketingsvalget 24. marts. Artiklen beskriver hver partileders udgangspunkt, muligheder og risici i valgkampen.
Artiklen er en partileder-gennemgang, hvor alle 12 partier og deres formænd får en ligeværdig beskrivelse af muligheder og risici. Der er ingen konkrete danske partistridigheder, hvor den ene side får plads uden den anden, og ingen vurderende journalistiske ord om enkelte partier. Derfor ingen indikatorer og ingen hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister og formand for Socialdemokratiet | statsminister og formand for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Socialdemokratiet · Socialdemokratietparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Venstre · Venstreparti |
| parti |
| Omtalt |
| 0neutral |
| Troels Lund Poulsen · Venstreformand for Venstre | formand for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk Folkepartiformand for SF | formand for SF | Omtalt | 0neutral |
| Lars Løkke Rasmussen · Moderaterneformand for Moderaterne | formand for Moderaterne | Omtalt | 0neutral |
| Morten Messerschmidt · Dansk Folkepartiformand for Dansk Folkeparti | formand for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Inger Støjberg · Danmarksdemokraterneformand for Danmarksdemokraterne | formand for Danmarksdemokraterne | Omtalt | 0neutral |
| Martin Lidegaard · Radikale Venstreformand for Radikale Venstre | formand for Radikale Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal Allianceformand for Liberal Alliance | formand for Liberal Alliance | Omtalt | 0neutral |
| Mona Juul · Det Konservative Folkepartiformand for Det Konservative Folkeparti | formand for Det Konservative Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Pelle Dragsted · Enhedslistenpolitisk leder for Enhedslisten | politisk leder for Enhedslisten | Omtalt | 0neutral |
| Franciska Rosenkilde · Alternativetpolitisk leder for Alternativet | politisk leder for Alternativet | Omtalt | 0neutral |
| Lars Boje Mathiesen · Borgernes Partiformand for Borgernes Parti | formand for Borgernes Parti | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.