TV 2 gennemgår syv senatsvalg i USA, som ifølge Cook Political Report kan blive afgørende ved midtvejsvalget 3. november. Artiklen beskriver kandidaterne og stillingen i Alaska, Ohio, Michigan, Maine, Iowa, Texas og Kansas samt seks øvrige valg, hvor den ene side er favorit. Demokraterne ventes at tage Repræsentanternes Hus, mens Senatet er mere usikkert.
Artiklen rammer Demokraterne ind som det parti der 'lugter blod' og ventes at vinde, mens Republikanerne og Trump fremstilles som dem der 'sensationelt' kan tabe og står over for et 'mareridt'. Flere republikanske kandidater beskrives negativt i journalistens egne ord (Paxton, Husted, Marshall, Graham), mens demokratiske kandidater som Talarico og Hamilton får rosende karakteristikker. Der er tale om flere tegn i samme retning, men også nøgterne afsnit og enkelte republikanske citater, så styrken er moderat.
Ordrette citater fra artiklen, som analysen bygger på. Farven viser, hvilken fløj tegnet gavner.
Trumps parti risikerer helt usædvanligt at tabe i Texas. En anden, endnu rødere stat er sensationelt også på vippen.Underrubrikken rammer republikanerne ind som dem der 'usædvanligt' og 'sensationelt' er på vej mod nederlag.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
har fået Demokraterne til at lugte blodJournalistens billede giver Demokraterne rollen som den opsøgende, sejrssikre part.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
Han er ikke den bedst klædte, han har ikke de bedste talegaver, og han er heller ikke for køn.Journalisten gengiver Trumps ros som spydig karakteristik af Paxton, inden skandalesagerne listes.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
en siddende republikansk senator, Roger Marshall, der har undervurderet truslen fra sin modstanderJournalisten vurderer selv, at Marshall har undervurderet sin modstander.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Donald Trump · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)præsident i USA | præsident i USA | Omtalt | −1negativ |
| Demokraterne · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)amerikansk parti | amerikansk parti | Hovedkilde |
har med svage debatpræstationer tændt et lille håb for demokraten Annie AndrewsJournalisten beskriver Grahams debatpræstationer som svage.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
Det sendte rystelser igennem Det Demokratiske PartiJournalisten rammer El-Sayeds kandidatur ind som et problem for partiet.Formuleret af journalisten · gavner højrefløjen
det 37-årige, præsteuddannede stjerneskud James TalaricoJournalisten kalder Talarico et 'stjerneskud' og fremhæver hans popularitet.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
en demokratisk udfordrer, der har vist sig meget stærkere end forventetJournalisten fremhæver Hamilton som stærkere end ventet.Formuleret af journalisten · gavner venstrefløjen
Det vil være et mareridt for Donald Trump, hvis flertallet i begge kamre overtages af Demokraterne.Forkastet: aktør uden rød/blå placering
| Republikanerne · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)amerikansk parti | amerikansk parti | Omtalt | −1negativ |
| Dan S. Sullivan · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)siddende senator (R) | siddende senator (R) | Omtalt | 0neutral |
| Dan J. Sullivan · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk senatskandidat | republikansk senatskandidat | Omtalt | 0neutral |
| Mary Peltola · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk kandidat | demokratisk kandidat | Omtalt | 0neutral |
| John Husted · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk senator (R) | republikansk senator (R) | Omtalt | −1negativ |
| Sherrod Brown · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senator | demokratisk senator | Omtalt | 0neutral |
| Abdul El-Sayed · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senatskandidat | demokratisk senatskandidat | Omtalt | −1negativ |
| Mike Rogers · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk senatskandidat | republikansk senatskandidat | Citeret | 0neutral |
| Susan Collins · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)siddende senator (R) | siddende senator (R) | Omtalt | 0neutral |
| Graham Platner · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere demokratisk kandidat | tidligere demokratisk kandidat | Omtalt | −1negativ |
| Troy Jackson · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senatskandidat | demokratisk senatskandidat | Omtalt | 0neutral |
| Josh Turek · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senatskandidat | demokratisk senatskandidat | Citeret | 0neutral |
| Ashley Hinson · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk senatskandidat | republikansk senatskandidat | Refereret | 0neutral |
| Ken Paxton · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk senatskandidat, justitsminister i Texas | republikansk senatskandidat, justitsminister i Texas | Omtalt | −2meget negativ |
| David Axelrod · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere chefstrateg for Barack Obama | tidligere chefstrateg for Barack Obama | Citeret | 0neutral |
| James Talarico · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senatskandidat | demokratisk senatskandidat | Omtalt | +1positiv |
| Roger Marshall · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)siddende senator (R) | siddende senator (R) | Omtalt | −1negativ |
| Adam Hamilton · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk senatskandidat | demokratisk senatskandidat | Omtalt | +1positiv |
| John Ossoff · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)siddende senator (D) | siddende senator (D) | Omtalt | 0neutral |
| Roy Cooper · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk kandidat | demokratisk kandidat | Omtalt | 0neutral |
| Peggy Flanagan · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk kandidat | demokratisk kandidat | Omtalt | 0neutral |
| Pete Ricketts · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)siddende senator (R) | siddende senator (R) | Omtalt | 0neutral |
| Darline Graham · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)republikansk kandidat | republikansk kandidat | Omtalt | −1negativ |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.