Artiklen refererer en række socialdemokratiske kredsformænds forklaringer på partiets store nederlag ved kommunalvalget. Flere peger på, at regeringssamarbejdet med Venstre og Moderaterne, forsvars- og Ukraine-politikken samt kontanthjælpsreformen og afskaffelsen af store bededag har skadet partiet. Mette Frederiksen erkender et ansvar, men afviser at gå af som formand.
Artiklen er et internt opgør i Socialdemokratiet, hvor kredsformænd kritiserer partiets kurs og Mette Frederiksen. Kritikken og formandens svar på den får begge plads, og der er ingen journalistiske valg, der peger på en fløj. Derfor ingen hældning.
Ros og kritik fra nogen anden end partiet selv.
Helt ærligt synes jeg, at Mette har gjort det dårligt. Borgen har gjort det dårligt over for os— Gert Segato (en anden aktør)
Det er man gået lidt for meget på kompromis med— Kurt Kristiansen (en anden aktør)
Socialdemokratiet bliver "udvisket som socialt ansvarligt parti" ved at samarbejde med Venstre og Moderaterne— Bent Møller Jensen (en anden aktør)
Jeg synes, der er kørt hetz mod Mette Frederiksen. Jeg synes ikke, hun får løn som fortjent— Per Gravgaard Hansen (en anden aktør)
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Dorit Liljegren Schultz · SocialdemokratietKredsformand i Greve | Kredsformand i Greve | Citeret | 0neutral |
| Lasse Lynæs · SocialdemokratietKredsformand i Fredensborg | Kredsformand i Fredensborg | Citeret | 0neutral |
| Jan Trangeled · SocialdemokratietKredsformand i Brønderslev | Kredsformand i Brønderslev | Citeret | 0neutral |
| Anders Kronborg · SocialdemokratietFolketingsmedlem | Folketingsmedlem | Citeret | 0neutral |
| Mette Frederiksen · SocialdemokratietStatsminister og formand for Socialdemokratiet | Statsminister og formand for Socialdemokratiet | Hovedkilde | 0neutral |
| Gert Segato · SocialdemokratietKredsformand i Næstved | Kredsformand i Næstved | Citeret | 0neutral |
| Kurt Kristiansen · SocialdemokratietKredsformand på Lolland | Kredsformand på Lolland | Citeret | 0neutral |
| Carsten Rasmussen · SocialdemokratietAfgående borgmester | Afgående borgmester | Citeret | 0neutral |
| Anders Friis-Hansen · SocialdemokratietKredsformand i Ballerup | Kredsformand i Ballerup | Citeret | 0neutral |
| Per Gravgaard Hansen · SocialdemokratietKredsformand i Taastrup | Kredsformand i Taastrup | Citeret | 0neutral |
| Leif Luxhøj-Pedersen · SocialdemokratietKredsformand for Lyngby-Taarbæk | Kredsformand for Lyngby-Taarbæk | Citeret | 0neutral |
| Stoil Zaylov · SocialdemokratietKredsformand i Randers Syd-kredsen | Kredsformand i Randers Syd-kredsen | Citeret | 0neutral |
| Bent Møller Jensen · SocialdemokratietKredsformand i Sundbyvester-kredsen | Kredsformand i Sundbyvester-kredsen | Citeret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.