Siden er DR Nyheders daglige overblik over valgkampen frem mod folketingsvalget 24. marts 2026, opdateret fra 26. februar til 24. marts. Den opsummerer dagens vigtigste valghistorier: valgresultatet, regeringsdannelsen, partiernes udspil og interne stridigheder. Overblikket refererer primært andre mediers historier og DR's egne korrespondenters vurderinger.
Siden er et dagligt overblik, der refererer valgkampens historier fra mange partier og medier i et nøgternt referat. Både røde og blå partiers udspil, kritik og indrømmelser gengives, og DR's korrespondenter bruges som vurderende kilder på begge sider. Der er ingen journalistiske valg, der systematisk gavner en fløj.
Ros og kritik fra nogen anden end partiet selv.
Venstre står til det dårligste valgresultat i hvert fald i de seneste 73 år— journalistenJournalistens egne ord
En melding, som emmer af "panik før lukketid"— Pia Glud Munksgaard (en anden aktør)
Løkke er fløjtende ligeglad med dansk landbrug— Søren Gade (et andet parti)
Løkke er fløjtende ligeglad med dansk landbrug— Søren Gade (et andet parti)
partiet har været for sløve til at håndtere arbejdet med renere drikkevand— Lea Wermelin (en anden aktør)
gået i flæsket på Mette Frederiksen og andre socialdemokrater for at bruge 'Vi maler byen rød'
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister og formand for Socialdemokratiet | statsminister og formand for Socialdemokratiet | Citeret | 0neutral |
| Lars Løkke Rasmussen · Moderaterneudenrigsminister og formand for Moderaterne | udenrigsminister og formand for Moderaterne | Citeret | 0neutral |
formueskat er en dårlig idé— Robert Mærsk Uggla (en anden aktør)
Den melding vil gøre Venstre-formand Troels Lund Poulsens liv som statsministerkandidat mere besværligt— Jens Ringberg (en anden aktør)
været ude med riven over for Alex Vanopslagh— Nicolai Wammen (et andet parti)
| Troels Lund Poulsen · Venstreforsvarsminister og formand for Venstre |
| forsvarsminister og formand for Venstre |
| Citeret |
| 0neutral |
| Christine Cordsenpolitisk korrespondent | politisk korrespondent | Citeret | 0neutral |
| Pia Glud Munksgaardpolitisk analytiker | politisk analytiker | Citeret | 0neutral |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk Folkepartiformand for SF | formand for SF | Refereret | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal Allianceformand for Liberal Alliance | formand for Liberal Alliance | Refereret | 0neutral |
| Gitte Dreier Jacobsen · Alternativetfolketingskandidat for Alternativet | folketingskandidat for Alternativet | Omtalt | 0neutral |
| Torsten Gejl · Alternativetpolitisk ordfører for Alternativet | politisk ordfører for Alternativet | Refereret | 0neutral |
| Morten Messerschmidt · Dansk Folkepartiformand for Dansk Folkeparti | formand for Dansk Folkeparti | Refereret | 0neutral |
| Pelle Dragsted · Enhedslistenpolitisk ordfører for Enhedslisten | politisk ordfører for Enhedslisten | Refereret | 0neutral |
| Inger Støjberg · Danmarksdemokraterneformand for Danmarksdemokraterne | formand for Danmarksdemokraterne | Refereret | 0neutral |
| Mona Juul · Det Konservative Folkepartiformand for Det Konservative Folkeparti | formand for Det Konservative Folkeparti | Refereret | 0neutral |
| Nicolai Wammen · Socialdemokratietfinansminister | finansminister | Refereret | 0neutral |
| Søren Gade · Venstrefolketingsformand og Venstre-kandidat | folketingsformand og Venstre-kandidat | Refereret | 0neutral |
| Magnus Heunicke · Socialdemokratietmiljøminister | miljøminister | Refereret | 0neutral |
| Stephanie Lose · Venstrenæstformand i Venstre | næstformand i Venstre | Citeret | 0neutral |
| Morten Dahlin · Venstrepolitisk ordfører for Venstre | politisk ordfører for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Frederik Vad · Socialdemokratietfolketingsmedlem for Socialdemokratiet | folketingsmedlem for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Jacob Mark · SF – Socialistisk Folkepartifolketingsmedlem for SF | folketingsmedlem for SF | Omtalt | 0neutral |
| Trine Birk Andersen · Socialdemokratietregionrådsformand i Region Nordjylland | regionrådsformand i Region Nordjylland | Refereret | 0neutral |
| Martin Lidegaard · Radikale Venstrepolitisk leder for Radikale Venstre | politisk leder for Radikale Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Franciska Rosenkilde · Alternativetpolitisk leder for Alternativet | politisk leder for Alternativet | Omtalt | 0neutral |
| Linea Søgaard-Lidell · Venstreklima- og energiordfører for Venstre | klima- og energiordfører for Venstre | Citeret | 0neutral |
| Jan E. Jørgensen · Venstrepolitisk ordfører for Venstre | politisk ordfører for Venstre | Citeret | 0neutral |
| Robert Mærsk Ugglaadministrerende direktør i A.P. Møller Holding | administrerende direktør i A.P. Møller Holding | Refereret | 0neutral |
| Poul Nyrup Rasmussen · Socialdemokratiettidligere statsminister | tidligere statsminister | Refereret | 0neutral |
| Lea Wermelin · Socialdemokratiettidligere miljøminister | tidligere miljøminister | Refereret | 0neutral |
| Lars Aagaard · Moderaterneklima-, energi- og forsyningsminister | klima-, energi- og forsyningsminister | Omtalt | 0neutral |
| Mike Fonseca · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)folketingsmedlem | folketingsmedlem | Omtalt | 0neutral |
| Aleqa Hammond · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)formand for Siumut | formand for Siumut | Omtalt | 0neutral |
| Rasmus Paludan · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)partileder for Stram Kurs | partileder for Stram Kurs | Omtalt | 0neutral |
| Jon Stephensentidligere folketingsmedlem | tidligere folketingsmedlem | Refereret | 0neutral |
| Jakob Engel-Schmidt · Moderaternekulturminister | kulturminister | Refereret | 0neutral |
| Aaja Chemnitz · Inuit Ataqatigiitfolketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit | folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit | Omtalt | 0neutral |
| Jens Ringbergpolitisk korrespondent | politisk korrespondent | Citeret | 0neutral |
| Birthe Kjærsanger | sanger | Refereret | 0neutral |
| Kåre Quistvært | vært | Omtalt | 0neutral |
Lea Wermelin → Socialdemokratiet får svar
Birthe Kjær → Socialdemokratiet får svar
Jens Ringberg → Dansk Folkeparti får svar
Overblik over valgkamp og regeringsdannelse refereret nøgternt
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.