Artiklen refererer en ny Megafon-måling for TV 2 og Politiken, hvor SF går 3,6 procentpoint frem til 16,2 procent og bliver næststørste parti, mens Socialdemokratiet går 1,8 procentpoint tilbage til 19,8 procent. Blå blok går samlet 2,7 procentpoint tilbage, med LA som største taber, mens Venstre og DF går frem. Artiklen bringer citater fra SF, S, LA og DF.
Artiklen er et nøgternt referat af en meningsmåling med tal for alle partier og citater fra både SF, Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Der er ingen journalistiske vurderende ord om partierne, og den ene kritiske episode – Socialdemokratiets luskeri-kritik af SF – gengives med SF's svar. Derfor ingen indikatorer og ingen hældning.
Ros og kritik fra nogen anden end partiet selv.
Socialdemokratiet har kritiseret SF og spidskandidaten Sisse Marie Welling for "luskeri"— Socialdemokratiet (et andet parti)
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Signe Munk · SF – Socialistisk Folkepartipolitisk ordfører for SF | politisk ordfører for SF | Citeret | 0neutral |
| Socialdemokratiet · Socialdemokratietparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Christian Rabjerg Madsen · Socialdemokratietpolitisk ordfører for Socialdemokratiet | politisk ordfører for Socialdemokratiet | Citeret | 0neutral |
| Moderaterne · Moderaterneregeringsparti | regeringsparti | Omtalt | 0neutral |
| Lars Løkke Rasmussen · Moderaternepartileder for Moderaterne | partileder for Moderaterne | Omtalt | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal Allianceparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Sólbjørg Jakobsen · Liberal Alliancepolitisk ordfører for Liberal Alliance | politisk ordfører for Liberal Alliance | Citeret | 0neutral |
| Venstre · Venstreregeringsparti | regeringsparti | Omtalt | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Peter Kofod · Dansk Folkepartigruppeformand for Dansk Folkeparti | gruppeformand for Dansk Folkeparti | Citeret | 0neutral |
| Danmarksdemokraterne · Danmarksdemokraterneparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Inger Støjberg · Danmarksdemokraternepartileder for Danmarksdemokraterne | partileder for Danmarksdemokraterne | Omtalt | 0neutral |
| Lars Boje Mathiesen · Borgernes Partipartileder for Borgernes Parti | partileder for Borgernes Parti | Omtalt | 0neutral |
| Alternativet · Alternativetparti | parti | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.