TV 2 har fået foretaget en Megafon-måling om danskernes foretrukne statsministerkandidat, hvor Mette Frederiksen (S) ligger på 19 procent og Alex Vanopslagh (LA) på 17 procent. Målingen viser også, at Venstres Troels Lund Poulsen kun får 4 procent, mens Pia Olsen Dyhr (SF) er den mest troværdige leder. Artiklen gengiver TV 2's politiske redaktør Hans Redders vurderinger og Mette Frederiksens opfordring til Vanopslagh om at melde sig som statsministerkandidat.
Artiklen er et nøgternt referat af en meningsmåling og de politiske reaktioner herpå. Der er ingen konkrete danske partipolitiske stridsspørgsmål, og ingen aktør fremstilles skævt i journalistens egne ord. Målingen og Redders vurderinger gengives neutralt.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · SocialdemokratietStatsminister og formand for Socialdemokratiet | Statsminister og formand for Socialdemokratiet | Citeret | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal AlliancePartiformand for Liberal Alliance | Partiformand for Liberal Alliance | Omtalt |
| Hans RedderPolitisk redaktør på TV 2 | Politisk redaktør på TV 2 | Hovedkilde | 0neutral |
| Troels Lund Poulsen · VenstreFormand for Venstre og økonomiminister | Formand for Venstre og økonomiminister | Omtalt | 0neutral |
| Jakob Ellemann-Jensen · VenstreTidligere formand for Venstre | Tidligere formand for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk FolkepartiFormand for SF | Formand for SF | Omtalt | 0neutral |
| Inger Støjberg · DanmarksdemokraterneFormand for Danmarksdemokraterne | Formand for Danmarksdemokraterne | Omtalt | 0neutral |
| Mona Juul · Det Konservative FolkepartiFormand for Det Konservative Folkeparti | Formand for Det Konservative Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Martin Lidegaard · Radikale VenstreFormand for Radikale Venstre | Formand for Radikale Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Søren Pape Poulsen · Det Konservative FolkepartiTidligere formand for Det Konservative Folkeparti | Tidligere formand for Det Konservative Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.