TV 2 bringer en vælgervandringsanalyse fra Megafon, der viser, hvordan vælgerne skifter parti på tværs af blokkene op til folketingsvalget. TV 2's politiske analytiker Camilla Stampe kommenterer særligt Venstres, Moderaternes, Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis vælgertab og -gevinster.
Artiklen er en nøgtern gennemgang af en vælgervandringsanalyse med en TV 2-analytikers kommentarer til alle partier. Der er ingen dansk partipolitisk strid om en konkret sag, og ingen aktør fremstilles skævt i journalistens egne ord. Vælgertab og -gevinster refereres som målingsresultater.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Camilla Stampepolitisk analytiker på TV 2 | politisk analytiker på TV 2 | Hovedkilde | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| parti |
| Omtalt |
| 0neutral |
| Danmarksdemokraterne · Danmarksdemokraterneparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Morten Messerschmidt · Dansk Folkepartipartiformand | partiformand | Refereret | 0neutral |
| Venstre · Venstreparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Det Konservative Folkeparti · Det Konservative Folkepartiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal Allianceparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Moderaterne · Moderaterneparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Troels Lund Poulsen · Venstrepartiformand | partiformand | Omtalt | 0neutral |
| Lars Løkke Rasmussen · Moderaternepartiformand | partiformand | Omtalt | 0neutral |
| Radikale Venstre · Radikale Venstreparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Martin Lidegaard · Radikale Venstrepolitisk leder | politisk leder | Omtalt | 0neutral |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk Folkepartiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister og partiformand | statsminister og partiformand | Omtalt | 0neutral |
| Borgernes Parti · Borgernes Partiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Nye Borgerlige · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)parti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Lars Boje Mathiesen · Borgernes Partipartiformand | partiformand | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.