Artiklen er en historisk fortælling om folketingsvalget i 1998, hvor det færøske mandat blev afgørende for, om Poul Nyrup Rasmussen kunne fortsætte som statsminister. Den tidligere færøske politiker Jóannes Eidesgaard fortæller, hvordan han blev valgt med 176 stemmers forskel og som løsgænger måtte tage stilling til, hvilken dansk regering han ville støtte. Artiklen beskriver også, hvordan hans stemme senere var afgørende ved valget af formand for Folketinget.
Artiklen er et historisk tilbageblik på valget i 1998 fortalt gennem Jóannes Eidesgaards egne oplevelser. Der indgår ingen aktuel dansk partipolitisk strid, og hverken journalisten eller kilderne vurderer danske partier eller fløje. Der er derfor ingen indikatorer og ingen hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Jóannes Eidesgaard · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)Tidligere folketingspolitiker og lagmand, partiformand for Javnaðarflokkurin | Tidligere folketingspolitiker og lagmand, partiformand for Javnaðarflokkurin | Hovedkilde | 0neutral |
| Poul Nyrup Rasmussen · SocialdemokratietStatsminister og formand for Socialdemokratiet i 1998 | Statsminister og formand for Socialdemokratiet i 1998 | Refereret |
| Marita Petersen · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)Tidligere partiformand for Javnaðarflokkurin | Tidligere partiformand for Javnaðarflokkurin | Refereret | 0neutral |
| Birte Weiss · SocialdemokratietFolketingskandidat til formandsposten for Socialdemokratiet | Folketingskandidat til formandsposten for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Ivar Hansen · VenstreFolketingskandidat til formandsposten for Venstre | Folketingskandidat til formandsposten for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Uffe Ellemann-Jensen · VenstreFormand for Venstre i 1998 | Formand for Venstre i 1998 | Omtalt | 0neutral |
| Folkeflokken · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)Færøsk parti | Færøsk parti | Omtalt | 0neutral |
| Javnaðarflokkurin · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)Færøsk socialdemokratisk parti | Færøsk socialdemokratisk parti | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.