TV 2 har i samarbejde med laboratoriet Eurofins testet fem populære sodavandsmærker for PFAS. Ingen af dem indeholdt spor af evighedskemikalierne. Artiklen fortæller også om PFAS-forureningen af drikkevandet på Fanø, der har ramt Fanø Bryghus, og om at flere bryggerier nu selv tester vandet.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af TV 2's egen test af sodavand for PFAS og af PFAS-problemerne på Fanø. Der indgår ingen dansk partipolitisk uenighed, og hverken rubrik eller brødtekst tager stilling til en politisk fløj.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Eurofinsakkrediteret laboratorium | akkrediteret laboratorium | Refereret | 0neutral |
| Carlsbergbryggeri | bryggeri | Citeret | 0neutral |
| Royal Unibrewbryggeri | bryggeri |
| Citeret |
| 0neutral |
| Sofie Jansendirektør for Fanø Bryghus | direktør for Fanø Bryghus | Hovedkilde | 0neutral |
| Fanø Bryghusbryggeri | bryggeri | Omtalt | 0neutral |
| Fanø Vandlokal vandforsyning | lokal vandforsyning | Omtalt | 0neutral |
| Styrelsen for Patientsikkerhedmyndighed | myndighed | Omtalt | 0neutral |
| Bryggeriforeningenbrancheforening | brancheforening | Citeret | 0neutral |
| Louis Illum Honorékommunikationschef i Bryggeriforeningen | kommunikationschef i Bryggeriforeningen | Citeret | 0neutral |
| Kasper Emil Jakobsenpresserådgiver i Carlsberg | presserådgiver i Carlsberg | Citeret | 0neutral |
| Henriette Hanne Øllgaardansat i Royal Unibrew | ansat i Royal Unibrew | Citeret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.