Artiklen refererer vinderne ved den danske film- og TV-pris Robert, der blev uddelt 1. februar 2025 i Tivoli Hotel & Congress Center. I alt 31 priser blev uddelt, og filmen "Fuld af kærlighed" blev aftenens store vinder med flere priser. Artiklen lister et udpluk af vinderne i de forskellige kategorier.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af prisvinderne ved Robert Prisen uden politisk indhold. Der er ingen indikatorer på politisk slagside.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Christina Rosendahlinstruktør | instruktør | Omtalt | 0neutral |
| Viilbjørk Malling Aggerskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Lars Rantheskuespiller | skuespiller |
| Omtalt |
| 0neutral |
| Stine Stengadeskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Nicolas Broskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Marco Ilsøskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Alba Augustskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Vic Carmen Sonneskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Clint Rubenskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Thomas Helmigmusiker | musiker | Omtalt | 0neutral |
| Ali Abbasiinstruktør | instruktør | Omtalt | 0neutral |
| Nordisk Filmfilmselskab | filmselskab | Omtalt | 0neutral |
| Nikolaj Lie Kaasskuespiller | skuespiller | Omtalt | 0neutral |
| Nagieb Khajajournalist og instruktør | journalist og instruktør | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.