Folketinget har stemt om et mistillidsvotum mod statsminister Mette Frederiksen. Der var ikke flertal for forslaget. Artiklen gennemgår, hvordan partierne stemte, og at forslaget handlede om slettede sms'er under Minksagen.
Artiklen refererer nøgternt stemmefordelingen for, imod og undlod uden journalistens ladede ord. Alle blokke og forslagsstilleren får deres position med, og ingen side fremhæves positivt eller negativt.
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister | statsminister | Omtalt | 0neutral |
| SVM-regeringenregeringen | regeringen | Refereret | 0neutral |
| Radikale Venstre · Radikale Venstreparti i Folketinget |
| parti i Folketinget |
| Refereret |
| 0neutral |
| Jeppe Søeløsgænger i Folketinget | løsgænger i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Mike Fonsecaløsgænger i Folketinget | løsgænger i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Danmarksdemokraterne · Danmarksdemokraterneparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal Allianceparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Det Konservative Folkeparti · Det Konservative Folkepartiparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartiparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Borgernes Parti · Borgernes Partiparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk Folkepartiparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Enhedslisten · Enhedslistenparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Alternativet · Alternativetparti i Folketinget | parti i Folketinget | Refereret | 0neutral |
| Lars Boje Mathiesen · Borgernes Partifolketingsmedlem | folketingsmedlem | Refereret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.