TV 2 gennemgår de 20 mest solgte bilmærker i Danmark i 2025 med salgstal og vurderinger fra fem bilkyndige kilder. Elbiler udgør nu tre ud af fire nybilskøb, og artiklen beskriver, hvilke mærker der vinder og taber markedsandele. Volkswagen, Skoda og Cupra fremhæves som store vindere, mens Peugeot, Volvo, Nissan og BYD beskrives som tabere.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er en forbruger- og markedsgennemgang af bilmærker uden dansk partipolitisk strid. Der er ingen indikatorer på politisk slagside, og vurderingerne af mærkerne kommer fra kilder og salgstal.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Ilyas Dogruforbrugerøkonom | forbrugerøkonom | Hovedkilde | 0neutral |
| Henrik Dreboldtejer | ejer | Citeret | 0neutral |
| Jimi Rosabiljournalist | biljournalist |
| Citeret |
| 0neutral |
| Kim Middelhedebiljournalist | biljournalist | Citeret | 0neutral |
| Jesper Dalbergbiljournalist | biljournalist | Citeret | 0neutral |
| Volkswagenbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Skodabilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Teslabilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| Toyotabilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| Mercedes Benzbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Audibilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| BMWbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Hyundaibilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| Cuprabilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Renaultbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Kiabilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| Peugeotbilproducent | bilproducent | Omtalt | −1negativ |
| Fordbilproducent | bilproducent | Omtalt | −1negativ |
| Suzukibilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
| Volvobilproducent | bilproducent | Omtalt | −1negativ |
| Xpengbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| BYDbilproducent | bilproducent | Omtalt | −1negativ |
| Nissanbilproducent | bilproducent | Omtalt | −1negativ |
| MGbilproducent | bilproducent | Omtalt | +1positiv |
| Navorbilproducent | bilproducent | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.