TV 2 har spurgt fem danske eksperter og analytikere om, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg 5. november. De beskriver valget som ekstremt tæt, og flere tøver med at pege på en vinder, mens en ekspert giver Kamala Harris en snæver føring.
Artiklen er et nøgternt referat af fem eksperters forsigtige bud på et ekstremt tæt amerikansk valg. Både Trump og Harris omtales neutralt, og der er ingen dansk partipolitisk strid eller vurderende journalistord.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mirco Reimer-ElsterUSA-analytiker | USA-analytiker | Citeret | 0neutral |
| Katrine Villarreal VillumsenSoMe-analytiker | SoMe-analytiker | Citeret | 0neutral |
| Torsten JansenUSA-analytiker | USA-analytiker |
| Citeret |
| 0neutral |
| Sofie RudUSA-kommentator | USA-kommentator | Citeret | 0neutral |
| Niels Bjerre-Poulsenlektor på Center for Amerikanske Studier | lektor på Center for Amerikanske Studier | Citeret | 0neutral |
| Donald Trump · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)præsidentkandidat | præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Kamala Harris · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)præsidentkandidat | præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.