DR samler i et dag-for-dag overblik valgkampen fra udskrivelse 26. februar til valgaften 24. marts. Overblikket gennemgår meningsmålinger, partilederdebatter, udspil om blandt andet pension, skat, drikkevand og udlændinge samt udsigten til en svær regeringsdannelse med Moderaterne som mulig kongemager.
Artiklen er et dag-for-dag referat af valgkampen hvor røde, blå og midterpartier alle får deres udspil og resultater med. Kritik fra begge sider gengives med svar, og journalisten tager ikke selv stilling i vinklen.
En melding, som emmer af "panik før lukketid"— Pia Glud MunksgaardJournalistens egne ord
"Løkke er fløjtende ligeglad med dansk landbrug"— Søren Gade (et andet parti)
kalder kritikken for "tåkrummende"— Stephanie Lose (et andet parti)
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · SocialdemokratietStatsminister og formand for Socialdemokratiet | Statsminister og formand for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Socialdemokratiet · SocialdemokratietParti | Parti | Omtalt | 0 |
| Venstre · VenstreParti | Parti | Omtalt | 0neutral |
| Lars Løkke Rasmussen · ModeraterneFormand for Moderaterne | Formand for Moderaterne | Omtalt | 0neutral |
| Moderaterne · ModeraterneParti | Parti | Omtalt | 0neutral |
| Troels Lund Poulsen · VenstreFormand for Venstre | Formand for Venstre | Citeret | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk FolkepartiParti | Parti | Omtalt | 0neutral |
| Christine CordsenDR's politiske korrespondent | DR's politiske korrespondent | Refereret | 0neutral |
| Jan E. Jørgensen · VenstrePolitisk ordfører for Venstre | Politisk ordfører for Venstre | Citeret | 0neutral |
| Pia Glud MunksgaardDR's politiske analytiker | DR's politiske analytiker | Citeret | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal AllianceFormand for Liberal Alliance | Formand for Liberal Alliance | Omtalt | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal AllianceParti | Parti | Omtalt | 0neutral |
| Gitte Dreier Jacobsen · AlternativetFolketingskandidat for Alternativet | Folketingskandidat for Alternativet | Omtalt | 0neutral |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk FolkepartiFormand for SF | Formand for SF | Omtalt | 0neutral |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk FolkepartiParti | Parti | Omtalt | 0neutral |
| Morten Messerschmidt · Dansk FolkepartiFormand for Dansk Folkeparti | Formand for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Magnus Heunicke · SocialdemokratietMiljøminister | Miljøminister | Omtalt | 0neutral |
| Stephanie Lose · VenstreNæstformand for Venstre | Næstformand for Venstre | Citeret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.