TV 2's politiske redaktør Hans Redder vurderer dagsformen for Folketingets partier efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022. Han gennemgår hvert parti og peger på, at Venstres Jakob Ellemann-Jensen er styrket og nu er blå bloks mest oplagte statsministerkandidat. Artiklen er en partilederrunde frem mod folketingsvalget senest 5. juni 2023.
Artiklen er en partilederrunde, hvor TV 2's politiske redaktør vurderer alle Folketingets partier efter folkeafstemningen. Både røde og blå partier får ros og kritik, og der er ingen systematik i, hvilken fløj der fremstilles bedst. Der er derfor ingen journalistiske valg, der peger i én politisk retning.
Ros og kritik fra nogen anden end partiet selv.
man skal ikke overvurdere, hvor stor en betydning, det her får for hendes chancer for at blive genvalgt— Hans Redder (en anden aktør)
Venstre og Jakob Ellemann-Jensen er styrket efter det her forløb— Hans Redder (en anden aktør)
Søren Pape (K), som er hans konkurrent, har fået nogle ridser i lakken— Hans Redder (en anden aktør)
Det har været en succes for formand Pia Olsen Dyhr— Hans Redder (en anden aktør)
noget, som jeg tror, at politisk ordfører Mai Villadsen gerne vil glemme— Hans Redder (en anden aktør)
det ser jo ikke ud til, at det lykkedes
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Hans Redderpolitisk redaktør på TV 2 | politisk redaktør på TV 2 | Hovedkilde | 0neutral |
| Socialdemokratiet · Socialdemokratietregeringsparti | regeringsparti | Omtalt | 0neutral |
den her valgkamp ikke gjort det store – hverken fra eller til— Hans Redder (en anden aktør)
De har svært ved grundlæggende at slå igennem— Hans Redder (en anden aktør)
Lars Løkke Rasmussen har fået en del ud af den her valgkamp— Hans Redder (en anden aktør)
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister og formand for Socialdemokratiet |
| statsminister og formand for Socialdemokratiet |
| Omtalt |
| 0neutral |
| Venstre · Venstreparti | parti | Omtalt | +1positiv |
| Jakob Ellemann-Jensen · Venstreformand for Venstre | formand for Venstre | Omtalt | +1positiv |
| Søren Pape · Det Konservative Folkepartiformand for Det Konservative Folkeparti | formand for Det Konservative Folkeparti | Omtalt | −1negativ |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk Folkepartiparti | parti | Omtalt | +1positiv |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk Folkepartiformand for SF | formand for SF | Omtalt | +1positiv |
| Radikale Venstre · Radikale Venstreparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Sofie Carsten Nielsen · Radikale Venstrepolitisk leder for Radikale Venstre | politisk leder for Radikale Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Enhedslisten · Enhedslistenparti | parti | Omtalt | −1negativ |
| Mai Villadsen · Enhedslistenpolitisk ordfører for Enhedslisten | politisk ordfører for Enhedslisten | Omtalt | −1negativ |
| Det Konservative Folkeparti · Det Konservative Folkepartiparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartiparti | parti | Omtalt | −1negativ |
| Morten Messerschmidt · Dansk Folkepartiformand for Dansk Folkeparti | formand for Dansk Folkeparti | Omtalt | −1negativ |
| Kristian Thulesen Dahl · Danmarksdemokraternefolketingsmedlem for Dansk Folkeparti | folketingsmedlem for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Pia Kjærsgaard · Dansk Folkepartifolketingsmedlem for Dansk Folkeparti | folketingsmedlem for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Søren Espersen · Danmarksdemokraternefolketingsmedlem for Dansk Folkeparti | folketingsmedlem for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Nye Borgerlige · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)parti | parti | Omtalt | −1negativ |
| Pernille Vermund · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)formand for Nye Borgerlige | formand for Nye Borgerlige | Omtalt | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal Allianceparti | parti | Omtalt | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal Allianceformand for Liberal Alliance | formand for Liberal Alliance | Omtalt | 0neutral |
| Frie Grønne · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)parti | parti | Omtalt | −1negativ |
| Sikandar Siddique · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)politisk leder for Frie Grønne | politisk leder for Frie Grønne | Omtalt | −1negativ |
| Alternativet · Alternativetparti | parti | Omtalt | −1negativ |
| Kristendemokraterne · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)parti | parti | Omtalt | +1positiv |
| Marianne Karlsmose · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)formand for Kristendemokraterne | formand for Kristendemokraterne | Omtalt | +1positiv |
| Moderaterne · Moderaterneparti | parti | Omtalt | +1positiv |
| Lars Løkke Rasmussen · Moderaterneformand for Moderaterne | formand for Moderaterne | Omtalt | +1positiv |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.