Artiklen opsummerer resultatet af de personlige stemmeopgør ved folketingsvalget 2022 i flere storkredse. Den gennemgår, hvem der fik flest personlige stemmer i opgør som Mette Frederiksen mod Inger Støjberg, Søren Gade mod Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen mod Alex Vanopslagh. Eksperter havde inden valget peget på flere af opgørene, og artiklen sammenligner med deres forudsigelser.
Artiklen er et nøgternt referat af valgresultaterne for de personlige stemmer i flere storkredse. Både vindere og tabere blandt partierne på begge fløje refereres neutralt med tal, og eksperter citeres uden at nogen side fremhæves. Der er ingen journalistiske vurderinger, der peger i en politisk retning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Mette Frederiksen · SocialdemokratietFormand for Socialdemokratiet | Formand for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Inger Støjberg · DanmarksdemokraterneFormand for Danmarksdemokraterne | Formand for Danmarksdemokraterne | Omtalt |
| Robert KlemmensenValgforsker | Valgforsker | Refereret | 0neutral |
| Jesper Claus LarsenSelvstændig rådgiver og ejer af analysevirksomheden Electica | Selvstændig rådgiver og ejer af analysevirksomheden Electica | Refereret | 0neutral |
| Søren Gade · VenstreFolketingskandidat for Venstre | Folketingskandidat for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Søren Pape Poulsen · Det Konservative FolkepartiFormand for Det Konservative Folkeparti | Formand for Det Konservative Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Jakob Ellemann-Jensen · VenstreFormand for Venstre | Formand for Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Alex Vanopslagh · Liberal AllianceFormand for Liberal Alliance | Formand for Liberal Alliance | Omtalt | 0neutral |
| Pernille Vermund · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)Formand for Nye Borgerlige | Formand for Nye Borgerlige | Omtalt | 0neutral |
| Søren Espersen · DanmarksdemokraterneFolketingskandidat for Danmarksdemokraterne | Folketingskandidat for Danmarksdemokraterne | Omtalt | 0neutral |
| Peter Kofod · Dansk FolkepartiFolketingskandidat for Dansk Folkeparti | Folketingskandidat for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Pernille Rosenkrantz-Theil · SocialdemokratietFolketingskandidat for Socialdemokratiet | Folketingskandidat for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Ida Auken · SocialdemokratietFolketingskandidat for Socialdemokratiet | Folketingskandidat for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| Peter Hummelgaard · SocialdemokratietFolketingskandidat for Socialdemokratiet | Folketingskandidat for Socialdemokratiet | Omtalt | 0neutral |
| René Christensen · Dansk FolkepartiNæstformand i Dansk Folkeparti | Næstformand i Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
| Pia Kjærsgaard · Dansk FolkepartiFolketingskandidat for Dansk Folkeparti | Folketingskandidat for Dansk Folkeparti | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.