Artiklen er TV 2's daglige overblik over valgkampens syvende dag den 11. oktober 2022. Den oplyser, at brevstemning er begyndt, og lister en række planlagte arrangementer med politikere fra flere partier.
Artiklen er et neutralt dagligt overblik over valgkampens begivenheder og fordeler omtalen jævnt mellem partierne. Der er ingen journalistiske vurderinger eller skæve kildevalg, der peger i en politisk retning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| De blå partierborgerlig opposition | borgerlig opposition | Refereret | 0neutral |
| Jakob Ellemann-Jensen · Venstreformand for Venstre | formand for Venstre | Refereret | 0neutral |
| Søren Pape Poulsen · Det Konservative Folkepartiformand for Det Konservative Folkeparti | formand for Det Konservative Folkeparti | Refereret | 0neutral |
| Pia Olsen Dyhr · SF – Socialistisk Folkepartiformand for SF | formand for SF | Refereret | 0neutral |
| Ida Auken · Socialdemokratietpolitiker | politiker | Refereret | 0neutral |
| Rosa Lund · Enhedslistenpolitiker | politiker | Refereret | 0neutral |
| Samira Nawa · Radikale Venstrepolitiker | politiker | Refereret | 0neutral |
| Mette Frederiksen · Socialdemokratietstatsminister og formand for Socialdemokratiet | statsminister og formand for Socialdemokratiet | Refereret | 0neutral |
| Søren Dahlradiovært | radiovært | Refereret | 0neutral |
| Sofie Carsten Nielsen · Radikale Venstrepolitisk leder for Radikale Venstre | politisk leder for Radikale Venstre | Refereret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.