Fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) blev ikke valgt til Folketinget ved folketingsvalget 1. november 2022 og fik 4.279 personlige stemmer i Sjællands Storkreds. Kofod forklarer i et Facebook-opslag, at jobbet som udenrigsminister og familieliv har gjort valgkampen svær, og at han stillede op i en ny kreds. Artiklen noterer, at en minister ikke behøver være valgt til Folketinget for at fortsætte, og at flere andre profiler også faldt ud.
Artiklen er et nøgternt referat af Jeppe Kofods valgnederlag og hans eget Facebook-opslag. Der er ingen partipolitisk strid, og hverken Kofod eller de øvrige nævnte politikere vurderes i journalistens egne ord. Derfor ingen indikatorer og ingen hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Jeppe Kofod · SocialdemokratietFungerende udenrigsminister og folketingskandidat | Fungerende udenrigsminister og folketingskandidat | Hovedkilde | 0neutral |
| Mette Frederiksen · SocialdemokratietStatsminister og partiformand | Statsminister og partiformand | Omtalt |
| Magnus Heunicke · SocialdemokratietMinister og valgt i Sjællands Storkreds | Minister og valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Kaare Dybvad · SocialdemokratietMinister og valgt i Sjællands Storkreds | Minister og valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Astrid Krag · SocialdemokratietMinister og valgt i Sjællands Storkreds | Minister og valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Frederik Vad · SocialdemokratietFolketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Folketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Kasper Roug · SocialdemokratietFolketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Folketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Mette Gjerskov · SocialdemokratietFolketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Folketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Rasmus Horn Langhoff · SocialdemokratietFolketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Folketingsmedlem valgt i Sjællands Storkreds | Omtalt | 0neutral |
| Martin Gertsen · VenstreFolketingskandidat | Folketingskandidat | Omtalt | 0neutral |
| Rene Christensen · Dansk FolkepartiFolketingskandidat | Folketingskandidat | Omtalt | 0neutral |
| Andreas Steenberg · Radikale VenstreFolketingskandidat | Folketingskandidat | Omtalt | 0neutral |
| Britt Bager · Det Konservative FolkepartiFolketingskandidat | Folketingskandidat | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.