Artiklen dækker det tyske forbundsdagsvalg 26. september 2021, hvor tyskerne skal finde en afløser for Angela Merkel efter 16 år. Meningsmålinger viser tæt løb mellem Olaf Scholz (SPD) og Armin Laschet (CDU), og artiklen bringer vælgerstemmer fra Aachen og München samt vurderinger fra TV 2's udsendte Poul Erik Skammelsen og korrespondent Ulla Terkelsen.
Artiklen er et nøgternt referat af det tyske valg med vælgerstemmer og TV 2-vurderinger, der dækker både SPD og CDU. Der er ingen dansk partipolitisk strid og ingen journalistiske valg, der entydigt gavner en fløj.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Baerbel Hahnvælger fra München | vælger fra München | Citeret | 0neutral |
| Baerbel Schoenbergvælger | vælger | Citeret | 0neutral |
| Günther Kesslervælger | vælger |
| Citeret |
| 0neutral |
| Severin Schendelvælger | vælger | Citeret | 0neutral |
| Poul Erik SkammelsenTV 2's udsendte | TV 2's udsendte | Citeret | 0neutral |
| Olaf Scholz · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)kanslerkandidat for SPD | kanslerkandidat for SPD | Refereret | 0neutral |
| Ulla TerkelsenTV 2's korrespondent | TV 2's korrespondent | Citeret | 0neutral |
| Armin Laschet · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)kanslerkandidat for CDU | kanslerkandidat for CDU | Refereret | 0neutral |
| Angela Merkel · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)forbundskansler | forbundskansler | Omtalt | 0neutral |
| Frank-Walter Steinmeier · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tysk forbundspræsident | tysk forbundspræsident | Refereret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.