Artiklen refererer resultatet af kommunalvalget på Bornholm, hvor Enhedslisten bliver det største parti med 23,1 procent, men de konservative får borgmesterposten med Jacob Trøst. Socialdemokratiet går markant tilbage og halveres til fire mandater, mens Alternativet og SF ryger ud af kommunalbestyrelsen.
Artiklen er et nøgternt valgreferat, hvor både fremgang og tilbagegang for partierne gengives med tal og uden journalistens egne vurderende ord om politikken. De enkelte formuleringer som "stormer frem" og "nederlag" dækker over valgresultatet og er ikke udtryk for en politisk fløj. Der er ingen indikatorer på slagside.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Enhedslisten · Enhedslistenstørste parti på Bornholm | største parti på Bornholm | Omtalt | +1positiv |
| Jacob Trøst · Det Konservative Folkepartiny borgmester på Bornholm | ny borgmester på Bornholm | Citeret | 0 |
| Morten Riis · Enhedslistenviceborgmester | viceborgmester | Omtalt | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartikonstitueringsparti og næststørste parti | konstitueringsparti og næststørste parti | Omtalt | 0neutral |
| Kristendemokraterne · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)konstitueringsparti | konstitueringsparti | Omtalt | 0neutral |
| Thomas Thors · Socialdemokratietafgående borgmester (S) | afgående borgmester (S) | Citeret | −1negativ |
| Socialdemokratiet · Socialdemokratietafgående borgmesterparti | afgående borgmesterparti | Omtalt | −1negativ |
| Winni Grosbøll · Socialdemokratiettidligere populær S-borgmester | tidligere populær S-borgmester | Omtalt | +1positiv |
| Hans RedderTV 2-analytiker | TV 2-analytiker | Citeret | 0neutral |
| Alternativet · Alternativetparti der mister sit mandat | parti der mister sit mandat | Omtalt | −1negativ |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk Folkepartiparti der ryger ud | parti der ryger ud | Omtalt | −1negativ |
| Det Konservative Folkeparti · Det Konservative Folkepartivinder borgmesterposten | vinder borgmesterposten | Omtalt | +1positiv |
| Venstre · Venstredel af blåt flertal | del af blåt flertal | Omtalt | 0neutral |
| Bornholmerlisten · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)del af blåt flertal | del af blåt flertal | Omtalt | 0neutral |
| Radikale Venstre · Radikale Venstreparti uden mandat | parti uden mandat | Omtalt | 0neutral |
| Nye Borgerlige · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)parti uden mandat | parti uden mandat | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.