Artiklen beskriver afstemningen i Folketinget om, hvorvidt Inger Støjberg skal erklæres uværdig til sin plads. Den tager udgangspunkt i Venstre-politikeren Mads Fuglede, der har kendt Støjberg siden barndommen, og som forklarer, hvorfor han stemmer for. Artiklen beskriver også, at den borgerlige blok er delt, idet Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer imod, mens Konservative og Liberal Alliance stemmer for.
Artiklen refererer nøgternt afstemningen og gengiver både Venstres ja og DF's nej med citater fra begge sider. Der er ingen journalistiske vurderinger eller skæve kildevalg, der peger i en politisk retning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Inger Støjberg · Danmarksdemokraternefolketingspolitiker, tidligere Venstre | folketingspolitiker, tidligere Venstre | Omtalt | 0neutral |
| Mads Fuglede · Venstrefolketingspolitiker for Venstre | folketingspolitiker for Venstre | Hovedkilde |
| Venstre · Venstrefolketingsgruppe | folketingsgruppe | Refereret | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartifolketingsgruppe | folketingsgruppe | Refereret | 0neutral |
| Nye Borgerlige · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)folketingsgruppe | folketingsgruppe | Refereret | 0neutral |
| Det Konservative Folkeparti · Det Konservative Folkepartifolketingsgruppe | folketingsgruppe | Refereret | 0neutral |
| Liberal Alliance · Liberal Alliancefolketingsgruppe | folketingsgruppe | Refereret | 0neutral |
| Dennis Flydtkjær · Dansk Folkepartifolketingspolitiker for Dansk Folkeparti | folketingspolitiker for Dansk Folkeparti | Citeret | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.