Artiklen refererer resultatet af demokraternes primærvalg i South Carolina, hvor Joe Biden vandt en overraskende stor sejr med 48,4 procent af stemmerne foran Bernie Sanders. Den beskriver Bidens comeback efter svage resultater i Iowa og New Hampshire, at kun Biden og Sanders opnåede delegerede, samt at Tom Steyer trak sig efter en skuffende tredjeplads.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af et amerikansk primærvalgresultat uden dansk partipolitisk vinkel. Ingen af journalisten egne formuleringer vurderer en dansk aktør eller fløj. Derfor ingen hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Joe Biden · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere vicepræsident og demokratisk præsidentkandidat | tidligere vicepræsident og demokratisk præsidentkandidat | Hovedkilde | +1positiv |
| Bernie Sanders · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat og senator | demokratisk præsidentkandidat og senator | Citeret |
| Tom Steyer · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)forretningsmand og demokratisk præsidentkandidat | forretningsmand og demokratisk præsidentkandidat | Citeret | 0neutral |
| Nate Cohnjournalist ved New York Times | journalist ved New York Times | Citeret | 0neutral |
| Elizabeth Warren · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat og senator | demokratisk præsidentkandidat og senator | Omtalt | 0neutral |
| Pete Buttigieg · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat | demokratisk præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Amy Klobuchar · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat og senator | demokratisk præsidentkandidat og senator | Omtalt | 0neutral |
| Donald Trump · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)USA's præsident | USA's præsident | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.