Artiklen gennemgår otte pointer fra Demokraternes primærvalg i South Carolina, hvor Joe Biden vandt stort over Bernie Sanders. TV 2's USA-analytiker Mirco Reimer-Elster forklarer, at Biden ikke er favorit frem mod Super Tuesday, og at flere kandidater står svagt.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt overblik over et amerikansk primærvalg uden dansk partipolitisk strid. Vurderingerne af kandidaterne kommer fra TV 2's analytiker og gengives som hans analyse, ikke som journalistens egen stillingtagen. Der er ingen indikatorer på dansk politisk hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Joe Biden · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere vicepræsident og præsidentkandidat | tidligere vicepræsident og præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Bernie Sanders · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)senator og præsidentkandidat | senator og præsidentkandidat | Omtalt |
| Mirco Reimer-ElsterUSA-analytiker | USA-analytiker | Hovedkilde | 0neutral |
| Tom Steyer · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)milliardær og præsidentkandidat | milliardær og præsidentkandidat | Omtalt | −1negativ |
| Michael Bloomberg · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere borgmester og præsidentkandidat | tidligere borgmester og præsidentkandidat | Omtalt | −1negativ |
| Elizabeth Warren · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)senator og præsidentkandidat | senator og præsidentkandidat | Omtalt | −1negativ |
| Amy Klobuchar · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)senator og præsidentkandidat | senator og præsidentkandidat | Omtalt | −1negativ |
| Pete Buttigieg · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)tidligere borgmester og præsidentkandidat | tidligere borgmester og præsidentkandidat | Omtalt | −1negativ |
| Jim Clyburn · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)politiker i Det Demokratiske Parti | politiker i Det Demokratiske Parti | Omtalt | 0neutral |
| Donald Trump · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)præsident | præsident | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.