Artiklen opsummerer resultatet af Super Tuesday i Demokraternes primærvalg, hvor Joe Biden vandt flest stater, mens Bernie Sanders ventes at få flest delegerede fra Californien. DR's internationale korrespondent Steffen Gram svarer på fire spørgsmål om, hvem der står stærkest, og hvordan valgkampen fortsætter. Michael Bloomberg har opgivet sit kandidatur og støtter nu Biden.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af Demokraternes primærvalg med en DR-korrespondent som gennemgående kilde. Der er ingen dansk partipolitisk strid og ingen journalistiske vurderinger af danske partier. Derfor ingen indikatorer og ingen hældning.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Steffen Graminternational korrespondent | international korrespondent | Hovedkilde | 0neutral |
| Joe Biden · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat | demokratisk præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Bernie Sanders · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat | demokratisk præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Michael Bloomberg · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)demokratisk præsidentkandidat | demokratisk præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Elizabeth Warren · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)senator og demokratisk præsidentkandidat | senator og demokratisk præsidentkandidat | Omtalt | 0neutral |
| Donald Trump · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)præsident | præsident | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.