Artiklen er en oversigtsartikel op til EU-valget 9. juni 2024, hvor der skal vælges 720 medlemmer til Europa-Parlamentet, heraf 15 danskere. Den gennemgår fem forhold, læseren kan holde øje med: de danske resultater, den yderste højrefløjs fremgang, de gamle gruppers størrelse, de grønne partiers resultat og stemmeprocenten.
Artiklen er en neutral oversigt over fem forhold ved EU-valget og refererer målinger og gruppestørrelser uden at tage side. Ingen afsnit fremstiller en dansk fløj bedre eller dårligere, og der er ingen indikatorer.
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
| Navn | Rolle | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet · Socialdemokratietdansk parti opstillet til EU-valget | dansk parti opstillet til EU-valget | Omtalt | 0neutral |
| SF – Socialistisk Folkeparti · SF – Socialistisk Folkepartidansk parti opstillet til EU-valget | dansk parti opstillet til EU-valget | Omtalt |
| Radikale Venstre · Radikale Venstredansk parti opstillet til EU-valget | dansk parti opstillet til EU-valget | Omtalt | 0neutral |
| Moderaterne · Moderaternedansk parti opstillet til EU-valget for første gang | dansk parti opstillet til EU-valget for første gang | Omtalt | 0neutral |
| Dansk Folkeparti · Dansk Folkepartidansk parti opstillet til EU-valget | dansk parti opstillet til EU-valget | Omtalt | 0neutral |
| Danmarksdemokraterne · Danmarksdemokraternedansk parti opstillet til EU-valget | dansk parti opstillet til EU-valget | Omtalt | 0neutral |
| Venstre · Venstreregeringsparti | regeringsparti | Omtalt | 0neutral |
| Giorgia Meloni · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)italiensk premierminister | italiensk premierminister | Refereret | 0neutral |
| EPP · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)kristenkonservativ gruppe i Europa-Parlamentet | kristenkonservativ gruppe i Europa-Parlamentet | Omtalt | 0neutral |
| S&D · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)socialdemokratisk gruppe i Europa-Parlamentet | socialdemokratisk gruppe i Europa-Parlamentet | Omtalt | 0neutral |
| Renew · Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget)liberal gruppe i Europa-Parlamentet | liberal gruppe i Europa-Parlamentet | Omtalt | 0neutral |
Dommen er en sprogmodels læsning med faste regler, og den kan tage fejl. Se de kendte begrænsninger.