Artiklen beskriver, hvordan Kamala Harris efter Joe Bidens tilbagetrækning har fået medvind i form af donationer, meningsmålinger og viral opbakning på sociale medier. En USA-kender vurderer, at begejstringen kan vende, når Trump-lejren for alvor angriber hende, og når hun skal fremlægge konkret politik. Artiklen handler om den amerikanske valgkamp frem mod valget 5. november.
Titel og resumé er skrevet af Pressetjek. Den oprindelige rubrik står hos TV 2.
Læs artiklen hos TV 2Dommen
Sikkerhed: HøjArtiklen er et nøgternt referat af den amerikanske valgkamp uden dansk partipolitisk vinkel. Både Harris' medvind og de kommende angreb og faldgruber fremhæves gennem kilden. Der er ingen journalistiske valg, der entydigt gavner en dansk fløj.
| Navn | Type | Parti | Vægt | Fremstilling |
|---|---|---|---|---|
| Kamala Harris · Demokratiske Parti | Politiker | Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget) | Hovedkilde | +1 |
| Joe Biden · Demokratiske Parti | Politiker | Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget) | Omtalt | −1 |
| Donald Trump · Republikanske Parti | Politiker | Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget) | Omtalt | −1 |
| Sidsel Nyholm · Kristeligt Dagblad | Andet medie | – | Hovedkilde | 0 |
| Brian Schatz · Demokratiske Parti | Politiker | Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget) | Citeret | 0 |
| Jared Polis · Demokratiske Parti | Politiker | Andet parti (udenlandsk/lokalt/uden for Folketinget) | Refereret | 0 |
| Charli XCX |
| Andet |
| – |
| Citeret |
| 0 |